Status Register
FlashAirのiSDIOステータスレジスタマップです。
iSDIOステータスレジスタ
iSDIO機器すべてで利用できるレジスタです。
- 引用元: Table 2-7 : iSDIO Status Register Map - iSDIO Simplified Specification Version 1.10
| アドレス | サイズ[バイト] | 名称 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit 0 | 読み込み/書き込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00400h | 1 | Command Write Status | - | - | - | - | - | - | CWA | CWU(opt) | 読み込み/書き込み |
| 00401h | 15 | Reserved | 読み込み専用 | ||||||||
| 00420h | 1 | iSDIO Status | - | - | - | - | ASU(Int) | MCU(Int) | ESU(Int) | CRU(Int) | 読み込み/書き込み |
| 00421h | 1 | iSDIO Status (Reserved) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 00422h | 1 | iSDIO Int Enable | - | - | - | - | ASU_ENA | MCU_ENA | ESU_ENA | CRU_ENA | 読み込み/書き込み |
| 00423h | 1 | iSDIO Int Enable (Reserved) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 00424h | 1 | Error Status | - | - | - | - | APE | RPE | CWE | CRE | 読み込み/書き込み |
| 00425h | 1 | Error Status (Reserved) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 00426h | 1 | Memory Status | - | - | - | - | - | - | FAT | MEX | 読み込み専用 |
| 00427h | 1 | Memory Status (Reserved) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 00428h | 24 | Reserved | |||||||||
| 00440h | 160 | Command Response Status Queue | 読み込み専用 | ||||||||
| 004E0h | 32 | Reserved | |||||||||
| 00500h | 256 | Application Status |
(解説は順次公開予定)
無線LAN機能 ステータスレジスタ
無線LAN機能に対応したiSDIO機器で利用できるレジスタです。 FlashAirで利用できない部分は省略してあります。
- 引用元: Table 3-2 : Application Status for Wireless LAN - Wireless LAN Simplified Addendum Version 1.10
下記のFlashAir独自拡張があります。
BridgeモードにおけるWLANステータス値*1
アドレス:00507h、bit0
説明:Bridgeモード動作時に1bとなります。
EAPモードを含むEncryption Modeステータス値*2
アドレス:00528h、bit0~7
説明:EAPモード(WPA/WPA2 Enterprise)を示す次の値を追加しています。
- 07h: WPA-EAP認証、TKIP暗号化
- 08h: WPA-EAP認証、AES暗号化
- 09h: WPA2-EAP認証、TKIP暗号化
- 0Ah: WPA2-EAP認証、AES暗号化
| アドレス | サイズ [バイト] |
名称 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | 読み込み/ 書き込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500h | 6 | Reserved | |||||||||
| 00506h | 1 | WLAN | Connected | Infra-Direct | AP-STA | Group | WPS | Scan | 読み込み専用 | ||
| 00507h | 1 | WLAN (Reserved) | *1 | 読み込み専用 | |||||||
| 00508h | 32 | SSID | 読み込み専用 | ||||||||
| 00528h | 1 | Encryption Mode*2 | 読み込み専用 | ||||||||
| 00529h | 1 | Signal Strength | 読み込み専用 | ||||||||
| 0052Ah | 1 | Channel | 読み込み専用 | ||||||||
| 0052Bh | 5 | Reserved | |||||||||
| 00530h | 6 | MAC Address | 読み込み専用 | ||||||||
| 00536h | 10 | Reserved | |||||||||
| 00540h | 16 | ID | 読み込み専用 | ||||||||
| 00550h | 4 | IP Address | 読み込み専用 | ||||||||
| 00554h | 4 | Subnet Mask | 読み込み専用 | ||||||||
| 00558h | 4 | Default Gateway | 読み込み専用 | ||||||||
| 0055Ch | 4 | Preferred DNS Server | 読み込み専用 | ||||||||
| 00560h | 4 | Alternate DNS Server | 読み込み専用 | ||||||||
| 00564h | 1 | Proxy Server | PSE | 読み込み専用 | |||||||
| 00565h | 11 | Proxy Server | |||||||||
| 00570h | 2 | Date | 読み込み専用 | ||||||||
| 00572h | 2 | Time | 読み込み専用 | ||||||||
| 00574h | 1 | HTTP Status | HPC | HTTP Progress | 読み込み専用 | ||||||
| 00575h | 1 | Power Save Management | - | - | - | - | - | - | - | PSM | 読み込み専用 |
| 00576h | 1 | File System Management | - | - | - | - | - | - | - | FIM | 読み込み/ 書き込み |
| 00577h | 73 | Reserved | |||||||||
| 005C0h | 8 | Reserved for Vendor | |||||||||
| 005C8h | 4 | HTTP転送ステータス・レジスタ | 読み込み専用 | ||||||||
| 005CCh | 4 | HTTP転送サイズ・レジスタ | 読み込み専用 | ||||||||
| 005D0h | 6 | Reserved for vendor | |||||||||
| 005D6h | 1 | ファイルダウンロードステータス・レジスタ | 読み込み専用 | ||||||||
| 005D7h | 9 | Reserved for vendor | |||||||||
| 005F0h | 16 | FWバージョンレジスタ | 読み込み専用 | ||||||||
HTTP転送ステータス・レジスタ
HTTPClientの転送済みデータサイズを取得します。転送中のデータサイズが取得できるために、データ転送の経過状況を取得することが可能です。
HTTP転送サイズ・レジスタ
HTTPレスポンスヘッダーのContent-lengthの値を取得します。Content-lengthがレスポンスに含まれていない場合には設定されません。
ファイルダウンロードステータス・レジスタ
ファイルダウンロード中かどうかを判定します。
FWバージョンレジスタ
FWバージョン情報を示すレジスタです。 (例:F24A6W3AW1.00.02)